<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>금리 &#8211; 대한민국 경제정보 블로그</title>
	<atom:link href="https://krinfor.com/tag/%ea%b8%88%eb%a6%ac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://krinfor.com</link>
	<description>정부 지원금, 환급금, 재테크, 경제 정책 등 실생활에 유용한 정보를 빠르고 정확하게 제공하는 경제 전문 블로그입니다.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 19:48:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://krinfor.com/wp-content/uploads/2025/06/cropped-2fry26RAHlXxz4KLbsDqVPIdZtvc-32x32.png</url>
	<title>금리 &#8211; 대한민국 경제정보 블로그</title>
	<link>https://krinfor.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>10월 개인투자용 국채: 금리, 청약, 배정, 중도환매 완벽 가이드</title>
		<link>https://krinfor.com/10%ec%9b%94-%ea%b0%9c%ec%9d%b8%ed%88%ac%ec%9e%90%ec%9a%a9-%ea%b5%ad%ec%b1%84-%ea%b8%88%eb%a6%ac-%ec%b2%ad%ec%95%bd-%eb%b0%b0%ec%a0%95-%ec%a4%91%eb%8f%84%ed%99%98%eb%a7%a4-%ec%99%84%eb%b2%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[blomi_conn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 05:19:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[금융투자]]></category>
		<category><![CDATA[개인투자용 국채]]></category>
		<category><![CDATA[국채]]></category>
		<category><![CDATA[금리]]></category>
		<category><![CDATA[배정]]></category>
		<category><![CDATA[중도환매]]></category>
		<category><![CDATA[청약]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krinfor.com/10%ec%9b%94-%ea%b0%9c%ec%9d%b8%ed%88%ac%ec%9e%90%ec%9a%a9-%ea%b5%ad%ec%b1%84-%ea%b8%88%eb%a6%ac-%ec%b2%ad%ec%95%bd-%eb%b0%b0%ec%a0%95-%ec%a4%91%eb%8f%84%ed%99%98%eb%a7%a4-%ec%99%84%eb%b2%bd/</guid>

					<description><![CDATA[개인투자용 국채는 정부가 개인 투자자를 대상으로 직접 발행하는 저축성 채권입니다. 은행 예적금보다 높은 금리와 세제 혜택을 동시에 제공해 장기 자산 관리 수단으로 주목받고 있습니다. 이 글에서는 10월 발행 계획, 금리, 청약 방법, 배정 방식, 중도환매 조건까지 핵심 정보를 정리했습니다. 개인투자용 국채란 개인투자용 국채는 대한민국 정부가 발행하는 채권으로, 국가가 원금과 이자를 보장합니다. 일반 시중 채권과 달리 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://krinfor.com/wp-content/uploads/2025/09/thumbnail_1758691156929_ynonkyc9pr.webp" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>예금 이자 계산, 은행별 정기예금 금리 비교</title>
		<link>https://krinfor.com/%ec%98%88%ea%b8%88-%ec%9d%b4%ec%9e%90-%ea%b3%84%ec%82%b0-%ec%9d%80%ed%96%89%eb%b3%84-%ec%a0%95%ea%b8%b0%ec%98%88%ea%b8%88-%ea%b8%88%eb%a6%ac-%eb%b9%84%ea%b5%90/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_qr7qydhv]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 11:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[금리]]></category>
		<category><![CDATA[새마을금고]]></category>
		<category><![CDATA[예금금리비교]]></category>
		<category><![CDATA[은행]]></category>
		<category><![CDATA[이자계산]]></category>
		<category><![CDATA[재테크]]></category>
		<category><![CDATA[적금]]></category>
		<category><![CDATA[정기예금]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krinfor.com/?p=402</guid>

					<description><![CDATA[은행별 정기예금 금리 비교를 통해 예금 이자 계산 방법을 자세히 알아봅니다. 예금과 적금의 차이점, 금리 변동 시 현명한 선택 전략, 시중은행과 새마을금고의 금리 비교, 그리고 예치 금액 및 기간별 이자 분석까지 다룹니다. 우대금리 조건 확인, 분산 투자 고려 등 예금 이자를 극대화하는 실용적인 팁을 제공합니다.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://krinfor.com/wp-content/uploads/2025/06/IY00h34S8kWRak6D5f1ADDVL.webp" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>케이뱅크 주택담보대출 거절 사유,금리, 한도, 후기, 거절 사유 완벽 가이드</title>
		<link>https://krinfor.com/%ec%bc%80%ec%9d%b4%eb%b1%85%ed%81%ac-%ec%a3%bc%ed%83%9d%eb%8b%b4%eb%b3%b4%eb%8c%80%ec%b6%9c-%ea%b1%b0%ec%a0%88-%ec%82%ac%ec%9c%a0%ea%b8%88%eb%a6%ac-%ed%95%9c%eb%8f%84-%ed%9b%84%ea%b8%b0-%ea%b1%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_qr7qydhv]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 17:17:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[부동산]]></category>
		<category><![CDATA[금리]]></category>
		<category><![CDATA[내집마련]]></category>
		<category><![CDATA[대출]]></category>
		<category><![CDATA[대환대출]]></category>
		<category><![CDATA[주택담보대출]]></category>
		<category><![CDATA[케이뱅크]]></category>
		<category><![CDATA[한도]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krinfor.com/?p=387</guid>

					<description><![CDATA[케이뱅크 주택담보대출 거절 사유,금리, 한도, 자격 조건, 신청 방법, 상환 방법, 대환대출 등 완벽 분석! 케이뱅크 주택담보대출에 대한 모든 궁금증을 해결하고 성공적인 대출을 위한 가이드를 확인하세요.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://krinfor.com/wp-content/uploads/2025/06/cBFlQwyRHcgY6YYoTf5JAJzXWWfc.webp" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
