<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>내집마련 &#8211; 대한민국 경제정보 블로그</title>
	<atom:link href="https://krinfor.com/tag/%eb%82%b4%ec%a7%91%eb%a7%88%eb%a0%a8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://krinfor.com</link>
	<description>정부 지원금, 환급금, 재테크, 경제 정책 등 실생활에 유용한 정보를 빠르고 정확하게 제공하는 경제 전문 블로그입니다.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 00:31:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://krinfor.com/wp-content/uploads/2025/06/cropped-2fry26RAHlXxz4KLbsDqVPIdZtvc-32x32.png</url>
	<title>내집마련 &#8211; 대한민국 경제정보 블로그</title>
	<link>https://krinfor.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>청약홈, 무엇이 달라졌을까? 똑똑하게 이용하는 팁</title>
		<link>https://krinfor.com/%ec%b2%ad%ec%95%bd%ed%99%88-%eb%ac%b4%ec%97%87%ec%9d%b4-%eb%8b%ac%eb%9d%bc%ec%a1%8c%ec%9d%84%ea%b9%8c-%eb%98%91%eb%98%91%ed%95%98%ea%b2%8c-%ec%9d%b4%ec%9a%a9%ed%95%98%eb%8a%94-%ed%8c%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_qr7qydhv]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 00:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[내집마련]]></category>
		<category><![CDATA[부동산청약]]></category>
		<category><![CDATA[아파트청약]]></category>
		<category><![CDATA[주택청약]]></category>
		<category><![CDATA[청약신청]]></category>
		<category><![CDATA[청약자격]]></category>
		<category><![CDATA[청약점수]]></category>
		<category><![CDATA[청약제도]]></category>
		<category><![CDATA[청약홈]]></category>
		<category><![CDATA[한국부동산원]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krinfor.com/?p=1286</guid>

					<description><![CDATA[청약, 이제는 스마트하게! 대한민국 부동산 청약의 모든 것을 한눈에 보고 신청까지 할 수 있는 &#8216;청약홈&#8217;에 대해 자세히 알아봅니다. 복잡한 절차는 이제 그만! 청약홈의 주요 기능부터 활용 팁까지, 당신의 내 집 마련 꿈을 위한 완벽 가이드. 내 집 마련의 꿈은 많은 이들에게 간절한 바람입니다. 하지만 복잡한 청약 제도와 끊임없이 쏟아지는 정보의 홍수 속에서 어디서부터 시작해야 할지 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://i1.wp.com/krinfor.com/wp-content/uploads/2026/03/X80LcmCt9Lc1fbYVaz1YmYemPEFZQ2RtLdgPKxrD_01.webp?ssl=1" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>주담대 금리 6% 재돌파, 2025년 가계부채 비상 전략</title>
		<link>https://krinfor.com/%ec%a3%bc%eb%8b%b4%eb%8c%80-%ea%b8%88%eb%a6%ac-6-%ec%9e%ac%eb%8f%8c%ed%8c%8c-2025%eb%85%84-%ea%b0%80%ea%b3%84%eb%b6%80%ec%b1%84-%eb%b9%84%ec%83%81-%ec%a0%84%eb%9e%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_qr7qydhv]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 20:59:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[가계부채]]></category>
		<category><![CDATA[고정금리변동금리]]></category>
		<category><![CDATA[금리인상]]></category>
		<category><![CDATA[금융시장전망]]></category>
		<category><![CDATA[내집마련]]></category>
		<category><![CDATA[대출전략]]></category>
		<category><![CDATA[부동산시장]]></category>
		<category><![CDATA[재테크]]></category>
		<category><![CDATA[주담대금리]]></category>
		<category><![CDATA[주택담보대출]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krinfor.com/?p=1253</guid>

					<description><![CDATA[2025년, 주택담보대출 금리가 다시 6%를 넘어섰다는 소식에 많은 분들이 불안감을 느끼실 겁니다. 이번 포스팅에서는 주담대 금리 상승의 원인과 가계에 미치는 영향, 그리고 현명하게 대처할 수 있는 실질적인 방안들을 전문가의 시각으로 심도 있게 다뤄보고자 합니다. 불안한 시장 상황 속에서도 여러분의 자산을 지키고 현명한 결정을 내리는 데 도움이 되기를 바랍니다. 📈 2025년, 주담대 금리 왜 다시 6%를 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://krinfor.com/wp-content/uploads/2025/11/zd2Aanhytl8DEdsCGeWIGvMpqno5sUQWKWak.webp" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>주택청약통장 필요성, 납입한도 상향, 소득공제 혜택 총정리</title>
		<link>https://krinfor.com/%ec%a3%bc%ed%83%9d%ec%b2%ad%ec%95%bd%ed%86%b5%ec%9e%a5-%ed%95%84%ec%9a%94%ec%84%b1-%eb%82%a9%ec%9e%85%ed%95%9c%eb%8f%84-%ec%83%81%ed%96%a5-%ec%86%8c%eb%93%9d%ea%b3%b5%ec%a0%9c-%ed%98%9c%ed%83%9d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_qr7qydhv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 10:41:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[내집마련]]></category>
		<category><![CDATA[부동산세금]]></category>
		<category><![CDATA[주택도시기금]]></category>
		<category><![CDATA[주택청약소득공제]]></category>
		<category><![CDATA[주택청약통장]]></category>
		<category><![CDATA[청약저축]]></category>
		<category><![CDATA[청약전략]]></category>
		<category><![CDATA[청약통장납입한도]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krinfor.com/?p=581</guid>

					<description><![CDATA[주택청약통장의 필요성, 월 납입한도 25만원 상향 배경, 소득공제 혜택(연 300만원)을 총정리합니다. 공공분양 경쟁력 변화, 민영주택 가점, 청약 예치기준금액 등 내 집 마련을 위한 모든 정보를 확인하세요.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://krinfor.com/wp-content/uploads/2025/07/NOocd3zsKtWsp7qEvkpeDhPOj92Om8PUcNER.webp" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>LTV DTI DSR 뜻과 주택담보대출 한도 계산법</title>
		<link>https://krinfor.com/ltv-dti-dsr-%eb%9c%bb%ea%b3%bc-%ec%a3%bc%ed%83%9d%eb%8b%b4%eb%b3%b4%eb%8c%80%ec%b6%9c-%ed%95%9c%eb%8f%84-%ea%b3%84%ec%82%b0%eb%b2%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_qr7qydhv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 22:28:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[DSR]]></category>
		<category><![CDATA[DTI]]></category>
		<category><![CDATA[LTV]]></category>
		<category><![CDATA[금융상식]]></category>
		<category><![CDATA[내집마련]]></category>
		<category><![CDATA[대출한도]]></category>
		<category><![CDATA[부동산]]></category>
		<category><![CDATA[주택담보대출]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krinfor.com/?p=472</guid>

					<description><![CDATA[LTV DTI DSR 뜻을 정확히 알아보고 주택담보대출 한도를 계산하는 방법을 확인하세요. 담보가치(LTV)와 소득 대비 상환능력(DTI, DSR)을 기준으로 한 대출 규제를 완벽 분석합니다.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://krinfor.com/wp-content/uploads/2025/07/4NEm9GDpDAUQL0dVRP2ziT9iLKhyhurEjqqP.webp" medium="image"></media:content>
            	</item>
		<item>
		<title>케이뱅크 주택담보대출 거절 사유,금리, 한도, 후기, 거절 사유 완벽 가이드</title>
		<link>https://krinfor.com/%ec%bc%80%ec%9d%b4%eb%b1%85%ed%81%ac-%ec%a3%bc%ed%83%9d%eb%8b%b4%eb%b3%b4%eb%8c%80%ec%b6%9c-%ea%b1%b0%ec%a0%88-%ec%82%ac%ec%9c%a0%ea%b8%88%eb%a6%ac-%ed%95%9c%eb%8f%84-%ed%9b%84%ea%b8%b0-%ea%b1%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin_qr7qydhv]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 17:17:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[금리]]></category>
		<category><![CDATA[내집마련]]></category>
		<category><![CDATA[대출]]></category>
		<category><![CDATA[대환대출]]></category>
		<category><![CDATA[부동산]]></category>
		<category><![CDATA[주택담보대출]]></category>
		<category><![CDATA[케이뱅크]]></category>
		<category><![CDATA[한도]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krinfor.com/?p=387</guid>

					<description><![CDATA[케이뱅크 주택담보대출 거절 사유,금리, 한도, 자격 조건, 신청 방법, 상환 방법, 대환대출 등 완벽 분석! 케이뱅크 주택담보대출에 대한 모든 궁금증을 해결하고 성공적인 대출을 위한 가이드를 확인하세요.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://krinfor.com/wp-content/uploads/2025/06/cBFlQwyRHcgY6YYoTf5JAJzXWWfc.webp" medium="image"></media:content>
            	</item>
	</channel>
</rss>
